Bil. |
Nama Perkhidmatan |
Tarikh mula menggunakan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||
1. | Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) | 18/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 996 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
2. | Permohonan Bantuan Bencana | 18/01/2010 | 0 | 25 | 4 | 10 | 44 | 49 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 159 |
3. | Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri | 18/01/2010 | 0 | 297 | 297 | 3432 | 1044 | 244 | 255 | 255 | 255 | 2220 | 2183 | 6182 | 16619 |
4. | Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah | 18/01/2010 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 564 |
JUMLAH | 47 | 369 | 348 | 3489 | 1135 | 340 | 307 | 1309 | 1301 | 2278 | 2232 | 6235 | 19343 |
![]() |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA 08 Januari 2021 |