Bil. |
Nama Perkhidmatan |
Tarikh mula menggunakan |
Bilangan Transaksi |
||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||
1. | Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) | 18/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Permohonan Bantuan Bencana | 18/01/2010 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||
3. | Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri | 18/01/2010 | 0 | 0 | 332 | 332 | |||||||||
4. | Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah | 18/01/2010 | 47 | 47 | 47 | 141 | |||||||||
JUMLAH | 53 | 51 | 383 | 487 |
![]() |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA 7 Mac 2021 |